人民币铁矿石掉期产品信息
一、人民币铁矿石掉期(CNY Iron-ore Swap,以下简称CIS)是以进口铁矿石(60.8%品位PB粉)日照和青岛港口现货价格为标的的、以人民币进行计价、清算和结算的铁矿石价格指数衍生品。最终结算价格的确定基于铁矿石现货价格指数。
二、CIS的协议要素如下:
| 产品种类 | 人民币铁矿石掉期 |
| 协议名称 | 青岛日照PB粉掉期 |
| 协议简称 | CIS |
| 协议规模 | 100湿吨 |
| 报价单位 | 元人民币/湿吨 |
| 最低价格波幅 | 0.01元人民币/湿吨 |
| 协议数量 | Y个 |
| 协议期限 | 当月起连续12个月度协议 注:协议存续期内,每月进行结算 |
| 成交数据接收时间 | 工作日:10:30至18:00(北京时间,下同) 最后交易日:10:30至15:00 注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外) |
| 最后交易日 | 协议最后交易日为当月最后一个工作日 |
| 最终结算日 | 协议存续期间内每月最后交易日的下一个工作日 |
| 每日结算价格 | 根据上海清算所发布的远期价格确定 |
| 最终结算价格 | 当月最后5个工作日上海钢联电子商务股份有限公司发布的Mysteel青岛港、日照港PB粉(60.8%)现货价格指数均值的算术平均值,精确至小数点后2位。 |
| 交割方式 | 现金交割 |
三、CIS的协议代码由七位构成,编码规则为:前三位表示产品类别,即CIS。四至七位表示协议期限,第四、五位表示月份(01至12),第六、七位表示年份(00至99)。
四、CIS协议的流通终止规则为:每月最后交易日的下一个工作日起,开始流通下月度起连续十二个月度的月度协议;每月最后交易日营业结束后,该月月度协议终止流通。
沪公网安备
31010102007195号