{{loginForm.tipsAccount}}
{{loginForm.tipsPwd}}
*
现金交割合约:
合约代码:
| 合约代码 | 债券代码 | 交割方式 | 上市日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.CONTRACTCODE}} | {{item.BONDCODE}} | {{item.DELIVERYTYPE}} | {{item.LISTINGDATE}} | {{item.ENDTRADEDATE}} |
| 合约代码 | 交割申报日期 | 债券代码 | 申报数量 | 申报数量单位 |
|---|---|---|---|---|
| {{item.CONTRACTCODE}} | {{item.DECLARATIONDATE}} | {{item.BONDCODE}} | {{item.VALIDQTY}} | {{item.QTYUNIT}} |
| 合约代码 | 交割申报日期 | 交割债券数量 | 交割数量单位 | 交割货款数量 | 交割货款单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{item.CONTRACTCODE}} | {{item.DECLARATIONDATE}} | {{item.BONDQTY}} | {{item.QTYUNIT}} | {{item.PAYMENTQTY}} | {{item.PAYMENTUNIT}} |
注:交割总笔数、交割货款数量按单边计算