{{loginForm.tipsAccount}}
{{loginForm.tipsPwd}}
*
各市场机构:
根据人民币普氏指数铁矿石掉期中央对手清算业务(以下简称CPIS)指数方普氏能源资讯(以下简称普氏)公告,其将于2026年1月2日正式调整铁矿石CFR中国价格指数(普氏代码:IODBZ00)对标品种的质量规格和指数名称,我公司将同步调整CPIS协议要素标的指数名称,调整后的协议要素见下表,调整正式生效日期为2026年1月2日,生效后CPIS相关价格反映普氏评估基准调整后的价格。
产品种类 | 人民币普氏指数铁矿石掉期 |
协议简称 | CPIS |
产品标的 | 普氏铁矿石CFR中国价格指数 |
协议规模 | 100干吨 |
报价单位 | 元人民币/干吨 |
最低价格波幅 | 0.01元人民币/干吨 |
协议期限 | 当年及下两个日历年的月度协议 |
成交数据接收时间 | 工作日:10:30至18:00(北京时间,下同) 最后交易日:10:30至15:00 注:工作日指周一至周五(国家法定节假日除外) |
最后交易日 | 协议最后交易日为当月最后一个指数发布日 |
最终结算日 | 协议存续期内每月最后交易日的下一个工作日 |
每日结算价格 | 根据上海清算所发布的远期价格确定 |
最终结算价格 | 当月每日普氏能源资讯发布的铁矿石(中国CFR)现货指数与当日人民币对美元中间价乘积的算术平均值,精确至小数点后2位 |
特此通知。
银行间市场清算所股份有限公司
2025年12月11日